Колесная база | ||
---|---|---|
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 6940 |
Н — Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 |
Сколько весит спринтер макси база?
Средний, 2065 кг
Колесная база, мм | 3550 |
---|---|
Площадь загрузки, м2 | 5,20 |
Полезный объем, м3 | 10,40 |
Полная норм. масса, кг | 3500 |
Полная норм. масса с прицепом, кг | 6300 |
Сколько кубов в Спринтере макси база?
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»
Колесная база | ||
---|---|---|
«Длинная», 4325 мм. | «Макси«, 4325 мм., задний свес 2015 мм. | |
Высокая крыша | Высокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 8,1 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 |
Какая высота микроавтобуса Мерседес Спринтер?
ВАРИАНТ «МИКРОАВТОБУС»
Колесная база | ||
---|---|---|
I — Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 |
J — Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 |
K — Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 |
Какой объем кузова у спринтера?
Площадь загрузки 7/6,8 м2, Полезный объем 13,40 м3, Грузоподъемность 1315 кг, Полная норм.
Какая высота у Мерседес Спринтер?
Компактный со стандартной крышей, 3000 кг, передний привод
Снаряженная масса1, кг | 1995 |
---|---|
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм | 2356 | 5267 | 2175,0 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм | 2607 | 2732 |
Какой мотор стоит на Спринтере 313?
Двигатель 2.2 дизельный (129 л. с.)